Линейка тарифов
Выберите подходящий Вам тариф из нижеприведенной таблицы:
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ГЛАЗОВ | |||
ГЛАЗОВ Школьный проездной | 577.00 | Неограниченно | |
ГЛАЗОВ Студенческий проездной. | 1281.00 | Неограниченно | |
ГЛАЗОВ Гражданский проездной. | 1832.00 | Неограниченно | |
ИЖЕВСК | |||
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1832.00 | Неограниченно | Описание |
Ежемесячная на автобус | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Студенческая на автобус | 1281.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус | 577.00 | Неограниченно | |
Ежемесячная на трамвай | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на автобус-троллейбус | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус | 3503.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Студенческая на трамвай | 1281.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 1281.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-троллейбус | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1761.00 | Неограниченно | |
Школьная на трамвай | 577.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 577.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-троллейбус | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 738.00 | Неограниченно | |
Таймер ИПОПАТ | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (автобус), стоимость поездки 35 руб. | |
Таймер ИЖГЭТ | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 35 руб. | |
ВОТКИНСК | |||
ВОТКИНСК Школьный проездной 70 поездок | 577.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Студенческий проездной | 1281.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Гражданский проездной 70 поездок | 1832.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Школьный проездной 90 поездок | 750.00 | 90 | |
ВОТКИНСК Пенсионный проездной | 1832.00 | 70 | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ГЛАЗОВ | |||
ГЛАЗОВ Школьный проездной | 577.00 | Неограниченно | |
ГЛАЗОВ Студенческий проездной. | 1281.00 | Неограниченно | |
ГЛАЗОВ Гражданский проездной. | 1832.00 | Неограниченно | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ИЖЕВСК | |||
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1832.00 | Неограниченно | Описание |
Ежемесячная на автобус | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Студенческая на автобус | 1281.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус | 577.00 | Неограниченно | |
Ежемесячная на трамвай | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус | 1832.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на автобус-троллейбус | 2642.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус | 3503.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Студенческая на трамвай | 1281.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 1281.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-троллейбус | 1443.00 | Неограниченно | |
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1761.00 | Неограниченно | |
Школьная на трамвай | 577.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 577.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-троллейбус | 648.00 | Неограниченно | |
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 738.00 | Неограниченно | |
Таймер ИПОПАТ | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (автобус), стоимость поездки 35 руб. | |
Таймер ИЖГЭТ | Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 35 руб. | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ВОТКИНСК | |||
ВОТКИНСК Школьный проездной 70 поездок | 577.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Студенческий проездной | 1281.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Гражданский проездной 70 поездок | 1832.00 | 70 | |
ВОТКИНСК Школьный проездной 90 поездок | 750.00 | 90 | |
ВОТКИНСК Пенсионный проездной | 1832.00 | 70 | |
Общие тарифные планы | |||
УАТ Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. | |
Электронный кошелек | Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 35 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что формирование различных условий тарифных планов осуществляется транспортными предприятиями в соответствии с установленными нормативными документами.
По вопросам и предложениям Вы можете обратиться на почту support@strizh18.com
Остались вопросы?
Заполните форму, и специалист свяжется с Вами в ближайшее время.