Линейка тарифов
Выберите подходящий Вам тариф из нижеприведенной таблицы:
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ИЖЕВСК |
|
|
|
Таймер |
|
Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 30 руб. |
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1623.00 | 90 |
Описание
|
Ежемесячная на автобус | 1623.00 | 90 |
|
Студенческая на автобус | 1135.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус | 511.00 | Неограниченно |
|
Ежемесячная на трамвай троллейбус 90 поездок | 1623.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус трамвай 90 поездок | 1623.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус 110 поездок | 2340.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай 110 поездок | 2340.00 | 110 |
|
Ежемесячная на автобус-троллейбус 110 поездок | 2340.00 | 110 |
|
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус 130 | 3103.00 | 130 |
|
Студенческая на трамвай | 1135.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 1135.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-трамвай | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-троллейбус | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1560.00 | Неограниченно |
|
Школьная на трамвай | 511.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 511.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-трамвай | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-троллейбус | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 654.00 | Неограниченно |
|
МОЖГА |
|
|
|
МОЖГА Гражданский проездной | 1410.00 | Неограниченно |
|
МОЖГА Школьный проездной | 500.00 | Неограниченно |
|
МОЖГА Студенческий проездной | 1100.00 | Неограниченно |
|
ГЛАЗОВ |
|
|
|
ГЛАЗОВ Школьный проездной | 511.00 | Неограниченно |
|
ГЛАЗОВ Студенческий проездной. | 1135.00 | Неограниченно |
|
ГЛАЗОВ Гражданский проездной. | 1623.00 | 90 |
|
ВОТКИНСК |
|
|
|
ВОТКИНСК Школьный проездной 70 поездок | 500.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Студенческий проездной | 1200.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Гражданский проездной 70 поездок | 1800.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Школьный проездной 100 поездок | 700.00 | 100 |
|
ВОТКИНСК Корпоративный проездной 70 поездок | 2240.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Пенсионный проездной | 1400.00 | 70 |
|
Общие тарифные планы |
|
|
|
УАТ Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ИЖЕВСК |
|
|
|
Таймер |
|
Неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 30 руб. |
Автобус 90 поездок на 30 дней | 1623.00 | 90 |
Описание
|
Ежемесячная на автобус | 1623.00 | 90 |
|
Студенческая на автобус | 1135.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус | 511.00 | Неограниченно |
|
Ежемесячная на трамвай троллейбус 90 поездок | 1623.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе. |
Ежемесячная на троллейбус трамвай 90 поездок | 1623.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае. |
Ежемесячная на трамвай-троллейбус 110 поездок | 2340.00 | Неограниченно | Акция. Поездки не ограничены. |
Ежемесячная на автобус-трамвай 110 поездок | 2340.00 | 110 |
|
Ежемесячная на автобус-троллейбус 110 поездок | 2340.00 | 110 |
|
Ежемесячная на автобус-трамвай-троллейбус 130 | 3103.00 | 130 |
|
Студенческая на трамвай | 1135.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Студенческая на троллейбус | 1135.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Студенческая на трамвай-троллейбус | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-трамвай | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-троллейбус | 1278.00 | Неограниченно |
|
Студенческая на автобус-трамвай-троллейбус | 1560.00 | Неограниченно |
|
Школьная на трамвай | 511.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на троллейбусе. |
Школьная на троллейбус | 511.00 | Неограниченно | Акция. Можно совершать поездки на трамвае. |
Школьная на трамвай-троллейбус | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-трамвай | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-троллейбус | 574.00 | Неограниченно |
|
Школьная на автобус-трамвай-троллейбус | 654.00 | Неограниченно |
|
Общие тарифные планы |
|
|
|
УАТ Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
МОЖГА |
|
|
|
МОЖГА Гражданский проездной | 1410.00 | Неограниченно |
|
МОЖГА Школьный проездной | 500.00 | Неограниченно |
|
МОЖГА Студенческий проездной | 1100.00 | Неограниченно |
|
Общие тарифные планы |
|
|
|
УАТ Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ГЛАЗОВ |
|
|
|
ГЛАЗОВ Школьный проездной | 511.00 | Неограниченно |
|
ГЛАЗОВ Студенческий проездной. | 1135.00 | Неограниченно |
|
ГЛАЗОВ Гражданский проездной. | 1623.00 | 90 |
|
Общие тарифные планы |
|
|
|
УАТ Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Тариф | Сумма в месяц | Кол-во поездок | Примечание |
ВОТКИНСК |
|
|
|
ВОТКИНСК Школьный проездной 70 поездок | 500.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Студенческий проездной | 1200.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Гражданский проездной 70 поездок | 1800.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Школьный проездной 100 поездок | 700.00 | 100 |
|
ВОТКИНСК Корпоративный проездной 70 поездок | 2240.00 | 70 |
|
ВОТКИНСК Пенсионный проездной | 1400.00 | 70 |
|
Общие тарифные планы |
|
|
|
УАТ Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Электронный кошелек |
|
Неограниченно | Стоимость поездки по городу: Ижевск, Глазов - 30 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что формирование различных условий тарифных планов осуществляется транспортными предприятиями в соответствии с установленными нормативными документами.
По вопросам и предложениям Вы можете обратиться на почту support@strizh18.com
Остались вопросы?
Заполните форму, и специалист свяжется с Вами в ближайшее время.