Тариф | Сумма в месяц | Количество поездок | Дополнительно | |
Ижевск | ||||
Электронный кошелек |
|
неограниченно | Стоимость поездки 23 р. по городу | |
Таймер |
|
неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 30 мин. (трамвай - троллейбус), стоимость поездки 23 р. | |
Проездной билет Автобус 90X30 |
1300.00 р. |
90 |
||
Гражданская | ||||
На автобус | 1300.00 р. | 90 | ||
На автобус-трамвай | 1875.00 р. | 130 | ||
На автобус-троллейбус | 1875.00 р. | 130 | ||
На автобус-трамвай-троллейбус | 2485.00 р. | 150 | ||
На трамвай-троллейбус | 1875.00 р. | 130 | Акция поездки не ограничены | |
На трамвай | 1300.00 р. | 90 |
Акция поездки не ограничены, можно совершать поездки на троллейбусе |
|
На троллейбус | 1300.00 р. | 90 |
Акция поездки не ограничены, можно совершать поездки на трамвае |
|
Студенческая | ||||
На автобус | 910.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-трамвай | 1025.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-троллейбус | 1025.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-трамвай-троллейбус | 1250.00 р. | неограниченно | ||
На трамвай-троллейбус | 1025.00 р. | неограниченно | ||
На трамвай | 910.00 р. | неограниченно | ||
На троллейбус | 910.00 р. | неограниченно | ||
Школьная | ||||
На автобус | 410.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-трамвай | 460.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-троллейбус | 460.00 р. | неограниченно | ||
На автобус-трамвай-троллейбус | 525.00 р. | неограниченно | ||
На трамвай-троллейбус | 460.00 р. | неограниченно | ||
На трамвай | 410.00 р. | неограниченно | ||
На троллейбус | 410.00 р. | неограниченно |
Тариф | Сумма в месяц | Количество поездок | Дополнительно | |
Можга | ||||
Электронный кошелек |
|
неограниченно | стоимость поездки 25 р. по городу | |
Гражданский проездной | 1300.00 р. | неограниченно | ||
Студенческий проездной | 1000.00 р. | неограниченно | ||
Школьный проездной | 460.00 р. | неограниченно |
Тариф | Сумма в месяц | Количество поездок | Дополнительно | |
Глазов | ||||
Электронный кошелек |
|
неограниченно | Стоимость поездки 23 р. по городу | |
Вездеход |
|
неограниченно | Бесплатная пересадка в течении 25 мин. стоимость поездки 23 р. | |
Гражданский проездной | 1200.00 р. | неограниченно | ||
Студенческий проездной | 860.00 р. | неограниченно | ||
Школьный проездной | 410.00 р. | неограниченно |
Тариф | Сумма в месяц | Количество поездок | Дополнительно | |
Воткинск | ||||
Электронный кошелек |
|
неограниченно | стоимость поездки 25 р. по городу | |
Гражданский проездной | 1300.00 р. | 70 | ||
Студенческий проездной | 900.00 р. | 70 | ||
Школьный проездной 95 | 600.00 р. | 95 | ||
Школьный проездной 70 | 450.00 р. | 70 | ||
Пенсионный проездной | 1100.00 р. | 70 |
Уважаемые пассажиры - пользователи транспортной карты "Стриж", обращаем ваше внимание, на то что формирование различных условий тарифных планов осуществляется непосредственно транспортными предприятиями, в соответствии с установленными нормативными документами. И если у вас имеются вопросы или предложения по применяемым тарифным планам, вы можете обратиться напрямую в транспортные предприятия или отправить нам ваше предложение с темой "Тарифные планы" на почту [email protected] . Мы обязательно передадим вашу информацию транспортным предприятиям.